Beskrivelse
Fujitsu LIFEBOOK E5410. Produkttype: Notebook, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-10210U, Processorfrekvens: 1,6 GHz. Skærm diagonal: 35,6 cm (14″), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Intern hukommelse: 8 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel® UHD Graphics. Operativsystem installeret: Windows 10 Pro. Produktfarve: Sort
Produkttype | Notebook |
Produktfarve | Sort |
Formfaktor | Muslingeskal |
Skærm diagonal | 35,6 cm (14″) |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Antirefleksskærm | Ja |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i5-10210U |
Processorfrekvens | 1,6 GHz |
Processorgeneration | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Processor boost frekvens | 4,2 GHz |
Processorkerner | 4 |
Processor-cache | 6 MB |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,1 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 10 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Intern hukommelse | 8 GB |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Optisk drevtype | Nej |
Antal installerede SSD’er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Lydchip | Realtek ALC255 |
Lydsystem | MaxxAudio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Front kamera | Ja |
Front kamera HD type | HD |
Mobil netværksforbindelse | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
4G standard | LTE |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-version | 5.0 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | DC-in-stik |
Numerisk tastatur | Nej |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batterikapacitet (watt-timer) | 50 Wh |
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 4 |
Hurtig opladning | Ja |
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 – 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 – 240 V |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Driftstemperatur (T-T) | 5 – 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
Vægt | 1,79 kg |
Bredde | 333,6 mm |
Dybde | 234 mm |
Højde | 23,9 mm |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.