Beskrivelse
HP Color LaserJet Enterprise M652n. Udskrivningsteknologi: Laser, Farve. Antal printpatroner: 4, Maksimal driftscyklus: 100000 sider pr. måned. Maksimal opløsning: 1200 x 1200 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 47 sider pr. minut, Duplex udskrivning. Skærm: LCD, Produktfarve: Hvid
Farve | Ja |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 47 sider pr. minut |
Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 47 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 6,4 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 6,4 sek./side |
Maksimal driftscyklus | 100000 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
Antal printpatroner | 4 |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7+,PostScript 3,URF |
Anbefalet arbejdscyklus | 0 – 14000 sider pr. måned |
Printer skrifttyper | PCL,TrueType |
Oprindelsesland | Japan |
Udskiftningspatroner | HP 655A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~12,500 yield) CF450A; HP 656X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (~27,000 yield) CF460X; HP 655A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~10,500 yield) CF451A; HP 656X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~22,000 yield) CF461X; HP 655A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~10,500 yield) CF452A; HP 656X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~22,000 yield) CF462X;HP 655A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~10,500 yield) CF4533A; HP 656X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~22,000 yield) CF463X |
HP segment | Enterprise |
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 650 ark |
Samlet outputkapacitet | 500 ark |
Papirbakke 2 inputkapacitet | 550 ark |
Multifunktionsbakke | Ja |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kortlager, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Groft papir, Lysbilleder |
Direkte udskrivning | Nej |
USB-port | Ja |
Standard grænseflader | USB 2.0 |
Antal USB 2.0-porte | 3 |
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Intern hukommelse | 1024 MB |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 53 dB |
Maksimal intern hukommelse | 3000 MB |
Lagermedie | HDD |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 1,2 Mhz |
Markedspositionering | Hjemmekontor |
Produktfarve | Hvid |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm | LCD |
Farveskærm | Ja |
Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7″) |
Strømforbrug (udskrivning) | 690 W |
Strømforbrug (klar) | 31 W |
Strømforbrug (standby) | 0,7 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,7 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 110 – 220 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Understøttede Linux-operativsystemer | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Andre understøttede operativsystemer | Android |
Minimum plads på lagerdisk | 2000 MB |
Bredde | 510 mm |
Dybde | 458 mm |
Højde | 482,1 mm |
Vægt | 31,2 kg |
Pakkebredde | 653 mm |
Pakkedybde | 596 mm |
Pakkehøjde | 578 mm |
Pakkevægt | 35,9 kg |
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1 Sider |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 3 Sider |
Drivere inkluderet | Ja |
Software CD | Ja |
Dokumentations-CD | Ja |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.