Beskrivelse
HP PageWide Enterprise Color 586dn. Udskrivningsteknologi: Termisk inkjet, Udskrivning: Farveudskrivning, Maksimal opløsning: 2400 x 1200 dpi, Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat): 50 sider pr. minut. Kopiering: Farvekopiering, Maksimal kopiopløsning: 600 x 600 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 600 x 600 dpi. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Direkte udskrivning. Produktfarve: Sort, Hvid
Udskrivningsteknologi | Termisk inkjet |
Udskrivning | Farveudskrivning |
Duplex udskrivning | Ja |
Maksimal opløsning | 2400 x 1200 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 50 sider pr. minut |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 50 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (sort, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 75 sider pr. minut |
Udskrivningshastighed (farve, kladdekvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 75 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 7,1 sek./side |
Tid til første side (farve, normal) | 7,3 sek./side |
Udskriv øverste margen (min.) | 4,2 mm |
Udskriv nederste margen (min.) | 4,2 mm |
Udskriv margen til venstre (min.) | 4,2 mm |
Udskriv margen til højre (min. | 4,2 mm |
Lagret udskrivningsfunktion | Ja |
N-op-udskrivning | 2,4,6,9,16 |
Udskrivning af vandmærke | Ja |
Kopiering | Farvekopiering |
Duplekskopiering | Ja |
Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 50 Kopier pr minut |
Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 50 Kopier pr minut |
Duplex kopihastighed (sort, amerikansk papirformat) | 25 sider pr. minut |
Tid til første kopi (sort, normal) | 7,4 sek./side |
Tid til første kopi (farve, normal) | 8,9 sek./side |
Maksimalt antal kopier | 9999 Kopier |
Ændre størrelse på kopimaskine | 25 – 400% |
Funktion for baggrundsjustering | Ja |
Scanning | Farvescanning |
Duplex scanning | Ja |
Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
Scanningsteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, FTP, USB |
Scanningshastighed (farve) | 40 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 44 sider pr. minut |
Scanningshastighed (sort) | 44 ipm |
Scanningshastighed (farve) | 40 ipm |
Understøttede billedformater | JPEG,TIFF |
Understøttede dokumentformater | PDF,XPS |
Niveauer i gråtoneskala | 256 |
TWAIN-version | 2,1 |
Fax | Nej |
Maksimal driftscyklus | 80000 sider pr. måned |
Antal printpatroner | 4 |
Anbefalet arbejdscyklus | 2000 – 7500 sider pr. måned |
Digital afsender | Ja |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
Alt-i-en-multitasking | Ja |
HP segment | Enterprise |
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 500 ark |
Samlet outputkapacitet | 300 ark |
Papirindgangstype | Papirbakke, Arkføder |
Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 100 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 5 |
Maksimal indgangskapacitet | 2050 ark |
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kuverter, Blankt papir, Kraftigt papir, Etiketter, Letvægts papir, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir, Satin-papir, Semi-blankt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0…B9) | B4,B5 |
ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5,C6 |
Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | 16K, Direktør, Hagaki kort, Legal, Brev, Oficio, Udtalelse |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5,B6 |
Kuverter størrelser | 10,B5,C5,C6,DL,Monarch |
Fotopapir størrelser | 10×15 cm |
Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 4×6,5×7,5×8 |
Medievægt på papirbakke | 60 – 120 g/m² |
Automatisk dokumentføder (ADF) medievægt | 45 – 199 g/m² |
Duplex medievægt | 60 – 120 g/m² |
Direkte udskrivning | Ja |
Standard grænseflader | USB |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 3 |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Intern hukommelse | 2048 MB |
Maksimal intern hukommelse | 2816 MB |
Hukommelsesstik | 1 |
Indbygget processer | Ja |
Processorfrekvens | 1200 Mhz |
Lydtryksniveau (kopiering) | 55 dB |
Lydtryksniveau (scanning) | 51 dB |
Produktfarve | Sort, Hvid |
Markedspositionering | Forretning |
Indbygget skærm | Ja |
Skærm diagonal | 20,3 cm (8″) |
Berøringsskærm | Ja |
Kontroltype | Berøring |
Farveskærm | Ja |
Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 62 W |
Strømforbrug (kopiering) | 3,2 W |
Strømforbrug (klar) | 24 W |
Strømforbrug (dvale) | 0,65 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,869 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 – 60 Hz |
HP PageWide Technology | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP SureSupply | Ja |
HP Web Jetadmin | Ja |
HP Sure Start | Ja |
HP JetAdvantage Private Print | Ja |
HP JetAdvantage sikker print | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP Software medfølger | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 – 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 – 60 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 15 – 30 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 – 90% |
Certificering | CISPR 22:2008 Class A EN 55022:2010 Class A FCC CFR 47 Part 15 ICES-003 Issue 5 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 |
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bredde | 934 mm |
Mindste bredde | 136 cm |
Dybde | 752 mm |
Højde | 786 mm |
Vægt | 32,3 kg |
Pakkebredde | 705 mm |
Pakkedybde | 628 mm |
Pakkehøjde | 692 mm |
Pakkevægt | 40,4 kg |
Patron(er) inkluderet | Ja |
Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 6000 Sider |
Drivere inkluderet | Ja |
Strømledning inkluderet | Ja |
Hurtig installationsvejledning | Ja |
Lag pr. palle | 3 stk |
Produkter pr. palle | 6 stk |
Software CD | Ja |
Dokumentations-CD | Ja |
Efterbehandlingsindstilling | Ja |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.