Beskrivelse
Lenovo ThinkVision P34w-20. Skærm diagonal: 86,7 cm (34.1″), Skærmopløsning: 3440 x 1440 pixel, HD-type: Wide Quad HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 86,7 cm (34.1″) |
Skærmopløsning | 3440 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 21:9 |
Paneltype | IPS |
HD-type | Wide Quad HD |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Kurvet |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Type af baggrundslys | W-LED |
Antirefleksskærm | Ja |
Bedømmelse af skærmkrumning | 3800R |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Responstid (hurtig) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
Pixeltæthed | 109 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 81,2 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 36 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 99% |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
Produktfarve | Sort |
Certificering | ENERGY STAR CCC TCO 8.0 TCO Edge 2.0 EPEAT Gold RoHS TÜV |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
Antal upstream-porte | 2 |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydudgang | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Indbygget KVM switch | Ja |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | 15 cm |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 – 45° |
Vipbar | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 – 35° |
Strømforbrug (typisk) | 200 W |
Strømforbrug (maks.) | 250 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Bredde (med stativ) | 817,3 mm |
Dybde (med stativ) | 245 mm |
Højde (med stativ) | 621,4 mm |
Vægt (med stativ) | 10,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 81,7 cm |
Dybde (uden stativ) | 7,68 cm |
Højde (uden stativ) | 37,3 cm |
Vægt (uden stativ) | 7,4 kg |
Facet bredde (side) | 9,5 mm |
Facet bredde (øverste) | 9,5 mm |
Facet bredde (bund) | 2,84 cm |
Pakkebredde | 937 mm |
Pakkedybde | 220 mm |
Pakkehøjde | 475 mm |
Pakkevægt | 15,5 kg |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.