Beskrivelse
Lenovo ThinkVision T22v-20. Skærm diagonal: 54,6 cm (21.5″), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5″) |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
HD-type | Fuld HD |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Type af baggrundslys | W-LED |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Responstid (hurtig) | 6 ms |
Pixel pitch | 0,2479 x 0,2479 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 47,6 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
Farveområde | 72% |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Raven Black |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Lydindgang | Ja |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kabellåseslids type | Kensington |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 – 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 – 45° |
Vipbar | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 – 35° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Antal OSD sprog | 8 |
Strømforbrug (typisk) | 13 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Årligt energiforbrug | 33,81 kWh |
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bredde (med stativ) | 563 mm |
Dybde (med stativ) | 205 mm |
Højde (med stativ) | 489,3 mm |
Vægt (med stativ) | 5,49 kg |
Bredde (uden stativ) | 48,9 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,83 cm |
Højde (uden stativ) | 31,4 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,03 kg |
Facet bredde (side) | 1,8 mm |
Facet bredde (øverste) | 1,8 mm |
Facet bredde (bund) | 2,2 cm |
Pakkebredde | 577 mm |
Pakkedybde | 390 mm |
Pakkehøjde | 187 mm |
Pakkevægt | 7,22 kg |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.