Beskrivelse
Lenovo ThinkVision T24m-20. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8″), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 6 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
HD-type | Fuld HD |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 6 ms |
Type af baggrundslys | W-LED |
Antirefleksskærm | Ja |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Responstid (hurtig) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Farvedybde | 8 Bit |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 72% |
Produktfarve | Sort |
Certificering | ENERGY STAR CCC TCO 8.0 EPEAT Gold TÜV |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydudgang | Ja |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 – 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 – 45° |
Vipbar | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 – 35° |
Strømforbrug (typisk) | 22 W |
Strømforbrug (maks.) | 140 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 90 – 264 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Bredde (med stativ) | 539,8 mm |
Dybde (med stativ) | 204,9 mm |
Højde (med stativ) | 417,1 mm |
Vægt (med stativ) | 6,1 kg |
Bredde (uden stativ) | 54 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,44 cm |
Højde (uden stativ) | 32,6 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,6 kg |
Facet bredde (side) | 2 mm |
Facet bredde (øverste) | 2 mm |
Facet bredde (bund) | 2,2 cm |
Pakkebredde | 604 mm |
Pakkedybde | 480 mm |
Pakkehøjde | 161 mm |
Pakkevægt | 8,9 kg |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.