Beskrivelse
Lenovo S510. Processorfrekvens: 2,7 GHz, Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-6400. Intern hukommelse: 4 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM, Hukommelsesur hastighed: 2133 Mhz. Samlet lagringskapacitet: 500 GB, Lagermedie: HDD, Optisk drevtype: DVD±RW. On-board grafikkort, model: Intel® HD Graphics 530. Operativsystem installeret: Windows 7 Professional, Operativsystemets arkitektur: 64-bit. Strømforsyning: 180 W. Kabinettype: Tower. Produkttype: PC
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i5-6400 |
Processorfrekvens | 2,7 GHz |
Processorgeneration | 6th gen Intel® Core™ i5 |
Processorkerner | 4 |
Processor boost frekvens | 3,3 GHz |
Processor sokkel | LGA 1151 (stik H4) |
Processor-cache | 6 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processortråde | 4 |
Systembus-hastighed | 8 GT/s |
Bus type | DMI3 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processorserie | Intel Core i5-6400 Desktop series |
Processor kodenavn | Skylake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tcase | 71 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
PCI Express-konfigurationer | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Antal installerede processorer | 1 |
Stepping | R0 |
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 64 GB |
Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 2133,1333,1600,1866 Mhz |
Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 34,1 GB/sek. |
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Nej |
Hukommelsesspænding understøttet af processor | 1,35 V |
Intern hukommelse | 4 GB |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 4 GB |
Hukommelsesstik | 2x DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 2133 Mhz |
Hukommelseskanaler | Dual-channel |
Samlet lagringskapacitet | 500 GB |
Optisk drevtype | DVD±RW |
Lagermedie | HDD |
Indbygget kortlæser | Ja |
Antal installerede lagerdiske | 1 |
Antal installerede HDD’er | 1 |
HDD kapacitet | 500 GB |
HDD-grænseflade | SATA III |
HDD hastighed | 7200 rpm |
HDD-størrelse | 3.5″ |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 530 |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 350 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 950 Mhz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 64 GB |
Antal understøttede skærme (indbygget grafik) | 3 |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.4 |
Indbygget grafikadapter-ID | 1912 |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
Antal DisplayPorts | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Linie ud | Ja |
Line-in | Ja |
Kabinettype | Tower |
Produktfarve | Sort |
Understøttet placering | Lodret |
Produkttype | PC |
Bundkort chipsæt | Intel® H110 |
Operativsystem installeret | Windows 7 Professional |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Gendannelse af operativsystem | Windows 10 Pro |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Processor-pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.2,AVX 2.0,SSE4.1 |
Processor kode | SR2BY |
Skalerbarhed | 1S |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
Specifikation for termisk opløsning | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
Processor ARK ID | 88185 |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Konfliktfri processor | Ja |
Strømforsyning | 180 W |
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Bredde | 160 mm |
Dybde | 424 mm |
Højde | 394 mm |
Vægt | 6,2 kg |
Skærm inkluderet | Nej |
Mus inkluderet | Ja |
Tastatur inkluderet | Ja |
Antal optiske drev | 1 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.