Beskrivelse
Zyxel SBG5500-A. Netværksstandarder: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p, Ethernet-grænsefladetype: Gigabit Ethernet, Kabelteknologi: 10/100/1000Base-T(X). DSL specifikation: VDSL2/ADSL2+. USB version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). IPv4 & IPv6 funktioner: Dual stack IPv4/IPv6. Sikkerhedsalgoritmer: 128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,HTTPS,IPSec,SHA-1,SHA-2,SNMP,SSH, VPN-support: IPSec, L2TP IPSec, PPTP, L2TP
Ethernet WAN | Ja |
Netværksstandarder | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p |
Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN | Ja |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Statisk rute | Ja |
VLAN understøttelse | Ja |
Portvideresendelse | Ja |
Politikbaseret routing | Ja |
ADSL2 + | Ja |
VDSL2 | Ja |
DSL specifikation | VDSL2/ADSL2+ |
Webbaseret administration | Ja |
Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Wake-on-LAN klar | Ja |
Prioriteret kortlægning | Ja |
Knap til nulstilling | Ja |
Firmware kan opgraderes | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 4 |
Antal RJ-11-porte | 1 |
Antal USB-porte | 1 |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
DC-in-stik | Ja |
DHCP-klient | Ja |
DHCP-server | Ja |
IPv4 & IPv6 funktioner | Dual stack IPv4/IPv6 |
Sikkerhedsalgoritmer | 128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,HTTPS,IPSec,SHA-1,SHA-2,SNMP,SSH |
Firewall | Ja |
Filtrering af MAC-adresser | Ja |
DoS angrebsforebyggelse | Ja |
Antal VPN-tunneler | 20 |
VPN-support | IPSec, L2TP IPSec, PPTP, L2TP |
Varmeafgivelse | 37,36 BUT/t |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 44000 t |
Sikkerhed | CE LVD, BSMI |
Certificering | FCC 15B B FCC 68 CE EMC B BSMI |
Produktfarve | Sort |
Stativ-montering | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
Antenne type | Intern |
Strømforbrug (typisk) | 10,95 W |
Strømkilde type | Vekselstrøm |
Vekselstrømsindgangsspænding | 110 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 – 60 Hz |
Udgangsstrøm | 2 A |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 50 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 – 90% |
Bredde | 272 mm |
Dybde | 180,7 mm |
Højde | 39,5 mm |
Vægt | 1,5 kg |
AC-adapter inkluderet | Ja |
Pakkebredde | 468 mm |
Pakkedybde | 250 mm |
Pakkehøjde | 72 mm |
Pakkevægt | 2,4 kg |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.